Etichettatura
Informazione sulla provenienza dell’energia standard fornita ai nostri clienti
Anno di riferimento: 2010
| FONTI DI ENERGIA |
Quantità di
energia
(MWh)
|
% del
totale
|
di cui
dalla
Svizzera
(MWh)
|
% del
totale
|
|---|---|---|---|---|
| 1) Energie rinnovabili | ||||
| ● Forza idrica | 106'986 | 86.5 | 38'962 | 31.5 |
| ● Altre energie rinnovabili | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - energia fotovoltaica | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - energia eolica | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - biomassa | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - geotermia | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - elettricità che beneficia di misure di promozione | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Totale energie rinnovabili | 106'986 | 86.5 | 38'962 | 31.5 |
| 2) Energie non rinnovabili | ||||
| - energia nucleare | 12'363 | 10.0 | 6'350 | 5.1 |
| - vettori energetici fossili | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Totale energie non rinnovabili | 12'363 | 10.0 | 6'350 | 5.1 |
| 3) Rifiuti | 4'300 | 3.5 | 4'300 | 3.5 |
| 4) Vettori energetici non omologabili | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| TOTALE DELL'ENERGIA FORNITA AI NOSTRI CLIENTI | 123'649 | 100.0 | 49'612 | 40.1 |

